CISTELLA ECOLOGICA ECODAQUI SETMANA 41 (del 7/10/2013 al 11/10/2013)
CISTELLA MIXTA +V ECQ SETMANA 41 |
CISTELLA MIXTA +Q ECQ SETMANA 41 |
CISTELLA FRUITA SETMANA 41 |
100% PRODUCTE ECOLÒGIC | 100% PRODUCTE ECOLÒGIC | 100% PRODUCTE ECOLÒGIC |
0,7 kgs BLEDA (15) | 1 kgs BLEDA (15) | 1 ud SINDRIA PETITA (20) |
1kg CEBA SECA(15) | 1,5 kg CEBA SECA(15) | 1 kgs PRUNA (27) |
1 kgs PATATA (28) | 1,5 kgs PATATA (28) | 1 kgs PERA (27) |
0,8 kgs TOMAQUET (9) | 1,5 kgs TOMAQUET (9) | 1 kgs POMES GALA (30) |
1 ud FONOLL | 1 ud CARBASSA (15) | 1 kgs FIGUES (9) |
0,8 kgs CARBASSÓ (9) | 1 ud COL (3) | 1 kg RAIM (27) |
1 uds ENCIAM (9) | 1,2 kg MONGETA VERDA (25) | 1,5 kilo de PLÀTAN (10) |
1 ud CARBASSA (15) | 1 manat PASTANAGA (3) | 1 kg POMA GOLDEN (30) |
1 kg MONGETA VERDA (25) | 1,2 kgs POMA GALA (27) | 1 ud MELO PETIT (20) |
0,6 kgs PORRO (25) | 1,2 kgs PERA (31) | |
1 manat PASTANAGA (3) | 2 uds ENCIAM (9) | La cistella de fruita pot tenir petites variacions segons la temporada. |
1 ud COL (3) | ||
0,8 kgs RAÏM (27) | ||
1 kgs POMA GALA (27) | ||
1 kgs PERA (31) | ||
Preu Cistella Mixta +V 34 euros | Preu Cistella Mixta +Q 34 euros | Preu Cistella Fruita 34 euros |
Preu 1/2 Cistella 22 euros | Preu 1/2 Cistella 22 euros | Preu 1/2 Cistella 22 euros |
També podeu fer canvis en la vostra cistella o fer-vos una cistella a mida, sense despeses d’enviament a partir de 30 euros. Per donar-vos d’alta i rebre tota la informació del nostre projecte, ens podeu fer arribar un correu a la adreça cistelles@ecodaqui.org o fer clic al següent enllaç
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!