Cistella setmana 46
De l’11 al 15 de Novembre
Taronjes i col Kale!!!
Ja ha arribat la reina del hivern, la taronja! Dolça i sucosa! També aquesta setmana una bosseta d’amanida estupenda, col Kale (no us la perdeu que és molt bona i molt saludable) ceba tendra, pomes, peres i mandarines..
![]() |
Full de comanda
CISTELLES +VSETMANA 46 |
![]() |
Full de comanda
CISTELLES +QSETMANA 46 |
CISTELLA MIXTA +VSETMANA 46 | CISTELLA MIXTA +QSETMANA 46 | CISTELLA FRUITASETMANA 46 |
100% PRODUCTE ECOLÒGIC | 100% PRODUCTE ECOLÒGIC | 100% PRODUCTE ECOLÒGIC |
0,8 kgs ESPINAC (15) | 1 kgs ESPINAC (15) | 1,5 kg POMA GOLDEN (20) |
1 kgs CEBA COLL NARGO(15) | 2 kgs CEBA COLL NARGO(15) | 1 kgs CODONY (27) |
1 kgs PATATA AGRIA (32) | 2 kgs PATATA AGRIA(32) | 1,5 kgs PERA CONFERENCE (27) |
1 manat CEBA TENDRA (9) | 1 manat CEBA TENDRA (9) | 1 kgs POMES GALA (30) |
1 manat COL KALE (7) | 1 uds BROQUIL VERD (9) | 1 ud MELÓ (9) |
1 kgs TOMÀQUET BRANCA(9) | 2 kgs TOMÀQUET BRANCA (9) | 1 kgs TARONJA (27) |
1 bossa ENCIAM VARIAT (15) | 1 manat PASTANAGA (3) | 1,5 kilo de PLÀTAN (10) |
1 uds BROQUIL VERD (9) | 1,5 kgs TARONJA (27) | 1,5 kgs MANDARINA (27) |
1 manat PASTANAGA (3) | 1,5 kgs POMA GALA (27) | |
0,6 kgs PORRO (7) | 1,5 kgs PERA (7) | |
1,2 kgs TARONJA (27) | La cistella de fruita pot tenir petites variacions segons la temporada i disponibilitat. | |
1,2 kgs PERA (27) | ||
1,2 kgs MANDARINA (27) | ||
1,2 kgs POMA GALA (27) | ||
Preu Cistella Mixta +V34 euros | Preu Cistella Mixta +Q34 euros | Preu Cistella Fruita34 euros |
Preu 1/2 Cistella22 euros | Preu 1/2 Cistella22 euros | Preu 1/2 Cistella22 euros |
També podeu fer canvis en la vostra cistella o fer-vos una cistella a mida, sense despeses d’enviament a partir de 22 euros. Per donar-vos d’alta i rebre tota la informació del nostre projecte, ens podeu fer arribar un correu a la adreça cistelles@ecodaqui.org o fer clic al següent enllaç
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!